| Nummer | Klant | Datum | Bedrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen offertes | |||||
| Nummer | Klant | Datum | Verval | Bedrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen facturen | ||||||
| Klant | Omschrijving | Bedrag excl. | BTW | Interval | Volgende factuur | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen abonnementen — maak er één voor terugkerende klanten | |||||||
| Kwartaal | Omzet | Kosten | BTW saldo | Nettowinst |
|---|---|---|---|---|
| Laad demo data om rapport te zien | ||||
| Kwartaal | Omzet excl. | BTW omzet | Kosten excl. | Voorbelasting | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Laad bonnen en facturen om BTW te berekenen | |||||
2. Betaalrekening → Exporteren
3. Kies CSV → Downloaden
2. Afschriften → Downloaden
3. Kies CSV → Downloaden
2. Rekening → Transacties exporteren
3. Kies CSV → Downloaden
2. Ga naar Transacties
3. Exporteer als CSV
| Naam | Datum | Grootte | |
|---|---|---|---|
| Laden… | |||
| Rekening | Omschrijving | Type | Debet (uitgaven) | Credit (inkomsten) | Saldo |
|---|
| Datum | Omschrijving | Debet rekening | Credit rekening | Bedrag | Type |
|---|
| Rekening | Bedrag |
|---|---|
| Bankrekening (NL44RABO...) | € 0,00 |
| Kas | € 0,00 |
| Debiteuren (openstaande facturen) | € 0,00 |
| BTW vorderingen | € 0,00 |
| TOTAAL ACTIVA | € 0,00 |
| Rekening | Bedrag |
|---|---|
| Eigen vermogen | € 0,00 |
| Crediteuren (te betalen aan leveranciers) | € 0,00 |
| BTW te betalen aan Belastingdienst | € 0,00 |
| TOTAAL PASSIVA | € 0,00 |
| Categorie | Bedrag |
|---|---|
| OMZET | € 0,00 |
| + Verkoop facturen (excl. BTW) | € 0,00 |
| KOSTEN | € 0,00 |
| - Materiaal | € 0,00 |
| - Brandstof | € 0,00 |
| - Gereedschap | € 0,00 |
| - Verzekering | € 0,00 |
| - Telefoon & abonnementen | € 0,00 |
| - Overige kosten | € 0,00 |
| NETTOWINST VOOR BELASTING | € 0,00 |
| Rubriek | Omschrijving | Bedrag excl. BTW | BTW bedrag |
|---|---|---|---|
| 1a | Leveringen/diensten belast met hoog tarief (21%) | € 0,00 | € 0,00 |
| 1b | Leveringen/diensten belast met laag tarief (9%) | € 0,00 | € 0,00 |
| 1c | Leveringen/diensten belast met overige tarieven | € 0,00 | € 0,00 |
| 1d | Privégebruik | € 0,00 | € 0,00 |
| 1e | Leveringen/diensten belast met 0% of vrijgesteld | € 0,00 | - |
| Rubriek | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| 5a | Verschuldigde omzetbelasting (totaal rubriek 1+2+3+4) | € 0,00 |
| 5b | Voorbelasting (BTW betaald aan leveranciers) | € 0,00 |
| Saldo | Te betalen/te ontvangen (5a min 5b) | € 0,00 |
2. Klik op "BTW aangifte"
3. Selecteer kwartaal Q1 2026
4. Vul rubriek 1a in met de bedragen hierboven
5. Vul rubriek 5b in met de voorbelasting
6. Verzend de aangifte
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Omzet (excl. BTW) | € 0,00 |
| Inkoopkosten (excl. BTW) | € 0,00 |
| Brutowinst | € 0,00 |
| - Zelfstandigenaftrek (€ 5.030 in 2026) | € 5.030,00 |
| - Startersaftrek indien van toepassing (€ 2.123) | € 0,00 |
| Belastbaar inkomen ZZP | € 0,00 |
| Nr. | Naam / Bedrijf | Telefoon | Betaaltermijn | Acties | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen klanten — klik "+ Nieuwe klant" | |||||
| Datum | Project | Omschrijving | Uren | Tarief | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen uren geregistreerd | ||||||
✅ 50 facturen per maand
✅ BTW aangifte helper
✅ Bank CSV import
✅ eBoekhouden koppeling
✅ Cloud opslag
✅ 1 gebruiker
✅ Email support (48u)
❌ AI offerte/factuur assistent
❌ Boekhouder toegang
❌ WhatsApp support
✅ Onbeperkt facturen maken
✅ BTW aangifte helper
✅ Bank CSV import
✅ eBoekhouden koppeling
✅ Cloud opslag
✅ Jij + boekhouder toegang
✅ 🤖 AI maakt offertes & facturen
✅ WhatsApp direct support
✅ Prioriteit hulp
| Feature | Starter €9 | Pro €19 |
|---|---|---|
| Bonnen scannen | 100/maand | ✅ Onbeperkt |
| Facturen maken | ✅ Onbeperkt | ✅ Onbeperkt |
| eBoekhouden koppeling | ✅ | ✅ |
| Boekhouder toegang | ❌ | ✅ |
| WhatsApp support | ❌ | ✅ Direct |
| Email support | ✅ 48u | ✅ Prioriteit |
🔒 Privacyverklaring SlimBoekhoud
Versie 1.0 — Juni 2026
1. Wie zijn wij?
SlimBoekhoud is een product van Pro Stukadoors, KvK 64165965, gevestigd in Rotterdam. Contactadres: singhparm0808@gmail.com
2. Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verwerken: naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, KvK-nummer, financiële gegevens (facturen, bonnen, BTW-gegevens) die u zelf invoert.
3. Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de boekhoudapplicatie. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.
4. Opslag & beveiliging
Data wordt opgeslagen bij Supabase (Frankfurt, EU). Verbindingen zijn versleuteld via HTTPS/TLS. Betalingen verlopen via Stripe (PCI-DSS gecertificeerd).
5. Uw rechten (AVG/GDPR)
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Stuur een e-mail naar singhparm0808@gmail.com voor verzoeken.
6. Cookies
Wij gebruiken alleen functionele cookies (inlogstatus). Geen tracking of advertentiecookies.
7. Bewaartermijn
Financiële gegevens bewaren wij 7 jaar conform de fiscale bewaarplicht. Na opzegging worden gegevens binnen 30 dagen verwijderd op verzoek.
Verschijnt op elke factuur en offerte